2021年1月康巴什区第一净水厂出厂水检测结果
<
单位:mg/L(除PH、色度、浑浊度、菌落总数及其他微生物指标外) | ||||
序号 | 检测项目 | 标准最高值 | 检验结果 | 评价结果 |
1 | 色度(铂钴色单位) | 15 | <5 | 符合 |
2 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 符合 |
3 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1(水源与净水技术条件限制为3) | <0.5 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值 | 不小于6.5且不不大于8.5 | 8.13 | 符合 |
6 | 氰化物 | 0.05 | <0.002mg/l | 符合 |
7 | 氟化物 | 1.0 | 0.4mg/l | 符合 |
8 | 硝酸盐 | 250 | 12.1 | 符合 |
9 | 氯化物 | 250 | 12.8mg/l | 符合 |
10 | 溶解性总固体 | 1000 | 282mg/l | 符合 |
11 | 总硬度(CaCO3计) | 450 | 195mg/l | 符合 |
12 | 铁 | 0.3 | <0.3mg/l | 符合 |
13 | 锰 | 0.1 | <0.1mg/l | 符合 |
14 | 铜 | 1.0 | <0.2mg/l | 符合 |
15 | 锌 | 1.0 | <0.05mg/l | 符合 |
16 | 镉 | 5 | <0.5ug/l | 符合 |
17 | 铅 | 10 | <2.5ug/l | 符合 |
18 | 铝 | 200 | <10ug/l | 符合 |
19 | 砷 | 10 | 1.2ug/l | 符合 |
20 | 汞 | 1 | <0.1ug/l | 符合 |
21 | 硒 | 10 | <0.4ug/l | 符合 |
22 | 铬(六价) | 0.05 | <0.004mg/l | 符合 |
23 | 耗氧量(CDMMN法,以O2计) | 3:水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.98mg/L | 符合 |
24 | 氨氮(以N计) | 0.5 | <0.02mg/l | 符合 |
25 | 硫酸盐(以N计) | 10:地下水源限制时为20 | 0.36 | 符合 |
26 | 亚硝酸盐(以N计) | 1 | <0.001mg/l | 符合 |
27 | 游离余氯 | 与水接触时间≥30min,出厂水中余氯≥0.3 | 0.300mg/l | 符合 |
28 | 三氯甲烷 | 60 | 12.8ug/l | 符合 |
29 | 四氯化碳 | 2 | <0.1ug/l | 符合 |
30 | 挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 | <0.002mg/l | 符合 |
31 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0.050mg/l | 符合 |
32 | 总α放射性(Bq/L) | 0.5 | 2.6×10-2 | 符合 |
33 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | 8.2×10-2 | 符合 |
34 | 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 未检出 | 符合 |
35 | 总大肠菌群(MPN/100/ ml) | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
36 | 耐热大肠菌群(MPN/100/ ml) | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
37 | 大肠埃希氏菌(MPN/100/ ml) | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
下一篇 |
因工作变动养老保险断缴,还能补缴吗?