康巴什区2024年社会投资重点项目实施计划表

来源:鄂尔多斯市康巴什区发展和改革委员会 发布时间:2024-04-08 10:49 打印 保存 分享至:
   
序号 基本情况     其它信息
项目名称 建设性质 建设规模及内容

 

  (填量化规模)

建设起止年限 总投资(亿元) 项目业主
  合计44项       212.25   
  第一大类:续建项目24项       124.28   
一、社会民生1项       5.20   
1 考考什纳九年一贯制学校 续建 建筑面积50575.32平方米 2023-2025 5.20  大地河置业有限责任公司
二、文旅产业2项       2.77   
2 沣美云顶酒店群 续建 沣美云顶酒店群共计47栋中式合院,总建筑面积31361.94平方米 2022-2024 2.40  鄂尔多斯市沣美文化旅游投资有限公司
3 满世文化建筑项目 续建 文化建筑项目共5栋单体,总建筑面积2227.6平方米 2023-2024 0.37  内蒙古大地河置业有限责任公司
三、商贸餐饮10项       43.09   
4 普泰银基 续建 建筑面积63821平方米 2023-2025 2.60  内蒙古普泰房地产开发有限公司
5 乌兰康巴什大饭店 续建 建筑面积110000平方米 2023-2025 15.14  乌兰煤炭集团有限责任公司
6 康庭和苑广场 续建 建筑面积47000平方米 2023-2025 1.10  鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司
7 青椿山总部基地 续建 建筑面积30839平方米 2023-2025 2.00  万得房地产有限公司
8 凯弘创业园 续建 建筑面积65547平方米 2023-2025 1.80  内蒙古凯弘房地产开发有限责任公司
9 鼎盛酒店 续建 建筑面积46200平方米 2020-2024 3.50  内蒙古鼎盛房地产
10 万达锦华酒店 续建 建筑面积29700平方米 2020-2024 2.50  鄂尔多斯市华莹房地产有限公司
11 金宸商务大厦(融德酒店) 续建 建筑面积45000平方米 2009-2024 5.00  鄂尔多斯市融德投资有限公司
12 星光华远文化酒店 续建 建筑面积23000平方米 2023-2024 0.65  内蒙古华远文化发展有限公司
13 天悦广场 续建 总建筑面积97417.14平方米 2023-2024 8.80  鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司
四、房地产开发11项       73.22   
14 碧水兰庭 续建 建筑面积117000平米 2023-2025 4.80  内蒙古大地河置业有限责任公司
15 万正湖景苑 续建 总建筑面积101877.7平方米 2023-2025 3.22  内蒙古万正房地产开发有限责任公司
16 上邦东升新能源总部基地 续建 总建筑面积200912平方米 2023-2025 10.00  鄂尔多斯市泰达房地产开发有限责任公司
17 紫金府居住小区一期 续建 总建筑面积120000平方米 2023-2025 3.84  鄂尔多斯市证大房地产开发有限公司
18 维邦-紫雍府 续建 建筑面积191443平方米 2021-2024 12.44  内蒙古天誉房地产开发有限公司
19 东岸名郡 续建 建筑面积176987平方米 2022-2025 4.00  康巴什区鄂尔多斯市城大房地产开发有限公司
20 乾通新世纪家园 续建 建筑面积27208平方米 2022-2024 2.12  达拉特旗万通房地产开发有限责任公司
21 紫金花园 续建 建筑面积167815平方米 2022-2024 2.80  康巴什区鄂尔多斯市蒙隆房地产开发有限责任公司
22 春山书院 续建 建筑面积197700平方米 2022-2025 10.00  康巴什区鄂尔多斯市筠泰房地产公司
23 丽水湾 续建 建筑面积216907平方米 2022-2025 10.00  康巴什区鄂尔多斯市铭远房地产开发有限公司
24 和悦云锦 续建 总建筑面积159000平方米 2023-2026 10.00  鄂尔多斯市城投房地产开发有限公司
  第二大类:新建项目20项       87.97   
一、能源项目2项       1.04   
25 公路交通光伏环保示范 新建 总装机容量为12MW(一期、二期) 2024-2024 0.70  内蒙古万泽新能源有限公司
26 京能康巴什热电技术改造(脱硝系统清洁生产与效率优化EPC科研工程) 新建 建筑面积770平米,脱硝系统清洁生产与效率优化EPC科研 2024-2024 0.34  内蒙古京能康巴什热电有限公司
二、文旅产业1项       0.80   
27 泰发祥未来生活馆 新建 建筑面积为8821平方米 2024-2025 0.80  鄂尔多斯市东辰房地产开发有限公司
三、商贸餐饮6项       18.50   
28 紫荆昌盛观山悦商业中心 新建 建筑面积29000平方米 2024-2025 1.00  鄂尔多斯市康巴什区紫荆昌盛工程咨询服务有限公司
29 文化创意产业园精品酒店 新建 建筑面积为26000平方米 2024-2025 2.50  大地河置业有限责任公司
30 青椿里商业 新建 建筑面积16066.25平方米 2024-2025 1.00  鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司
31 博宇大厦 新建 建筑面积105448平米 2024-2025 2.70  鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司
32 紫荆·智慧谷 新建 建筑面积26914平方米 2024-2025 1.30  鄂尔多斯市紫荆置业有限公司
33 生力国际广场 新建 建筑面积50000平方米 2024-2026 10.00  生力资源集团
四、房地产开发11项       67.63   
34 金院里 新建 总建筑面积约3.6万平方米 2024-2026 1.60  鄂尔多斯市翌畅房地产开发有限公司
35 泰宏铭悦府 新建 总建筑面积78882.59平方米 2024-2026 3.80  内蒙古泰宏能源有限公司
36 玖融府 新建 总建筑面积257000平方米 2024-2025 12.85  鄂尔多斯市泰发祥房地产开发业有限责任公司
37 禧樾府 新建 总建筑面积44084.79平方米 2024-2025 3.10  内蒙古中城置业有限公司
38 万正康和山庄A区 新建 总建筑面积173350平方米 2024-2026 6.25  内蒙古万正房地产开发有限责任公司
39 万正康和山庄B区 新建 总建筑面积163300平方米 2024-2026 5.89  内蒙古万正房地产开发有限责任公司
40 万正康和山庄C区 新建 总建筑面积13.93万平米 2024-2026 6.50  内蒙古万正房地产开发有限责任公司
41 万正康和山庄D区 新建 总建筑面积16.2万平方米 2024-2026 7.50  内蒙古万正房地产开发有限责任公司
42 万正康和山庄E区 新建 总建筑面积24.4万平方米 2024-2026 11.50  内蒙古万正房地产开发有限责任公司
43 伊泰森语湖 新建 总建筑面积85517.24平方米 2024-2026 4.80  内蒙古伊泰置业集团有限责任公司
44 万正豪庭 新建 总建筑面积120000平方米 2024-2026 3.84  内蒙古万正房地产开发有限责任公司

相关链接

微信 微博