康巴什各街道2025年9月高龄津贴发放公示表 康巴什各街道2025年9月高龄津贴发放公示表
| 康巴什各街道2025年9月高龄津贴发放公示表 | ||||
| 年龄(周岁) | 70-74 | 75-79 | 80-99 | 100以上 |
| 滨河 | 235 | 91 | 69 | |
| 哈巴格希 | 335 | 168 | 249 | |
| 青春山 | 543 | 226 | 139 | |
| 康新 | 31 | 12 | 19 | |
| 人数(人) | 1144 | 497 | 476 | 0 |
| 滨河 | 13050 | 9100 | 10350 | |
| 哈巴格希 | 16800 | 17000 | 37350 | |
| 青春山 | 27400 | 22800 | 21000 | |
| 康新 | 1550 | 1200 | 2850 | |
| 金额(元) | 58800 | 50100 | 71550 | 0 |
| 合计 | 2117人, 180450元 | |||
下一篇 |
康巴什各街道2025年8月高龄津贴发放公示表

打印
