康巴什区本级现行行政事业性收费项目、标准目录清单(2025年更新)
| 收费部门 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | 备注 |
| 一.教育 | |||||
| 一.普通公办高中住宿费 | |||||
| 1.六人间 | 250 | 元/学期 | 内发改费字〔2003〕623号
内发改费字〔2015〕1116号 |
||
| 2.八人间 | 200 | 元/学期 | 内发改费字〔2003〕623号
内发改费字〔2015〕1117号 |
||
| 二.保育费 | 内发改费字〔2014〕1700号
鄂发改费发〔2015〕272号 |
||||
| 1.自治区级示范幼儿园 | 500 | 元/人.月 | |||
| 2.盟市级示范幼儿园 | 400 | 元/人.月 | |||
| 3.一类甲级幼儿园 | 320 | 元/人.月 | |||
| 4.一类乙级幼儿园 | 280 | 元/人.月 | |||
| 5.其他类级幼儿园 | 210 | 元/人.月 | |||
| 三、早期教育费 | 不高于70 | 元/人/课时 | 鄂发改费发〔2017〕144号 | 1课时=1小时 | |
| 四、中考考务费 | |||||
| 1.中考考务费(参加体育考试) | 180 | 元/人 | 鄂发改费字〔2015〕91号 | 对在校困难家庭、低保家庭和农民工子女参加中考的考生实行免收政策。 | |
| 2.中考考务费(不参加体育考试) | 150 | 元/人 | 鄂发改费字〔2015〕91号 | ||
| 3.物理、化学、生物、地理、信息技术实现操作考察费 | 20 | 元/每人/每科 | 内发改价费字〔2016〕558号
鄂发改价费发〔2021〕64号 |
对在校困难家庭、低保家庭和农民工子女参加中考的考生实行减免政策。 | |
| 二.国土资源 | |||||
| 一.耕地造地费(开垦费) | 耕地被占用前5年平均亩产值的 | 《中华人民共和国土地管理法》
内财综〔1998〕410号 |
1.鄂府发〔2011〕83号按最低标准执行。
2.对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取(财税〔2014〕77号)。 |
||
| (一)占用一级基本农田 | 10-15倍 | ||||
| (二)占用二级基本农田 | 8-10倍 | ||||
| (三)占用一般耕地 | 5-7倍 | ||||
| 二.土地复垦费 | 15000-75000 | 元/公顷 | 《中华人民共和国土地管理法》
内财综字〔1998〕410号 |
1.鄂府发〔2011〕83号按最低标准执行。
2.对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取(财税〔2014〕77号)。 |
|
| 三.土地闲置费 | 按出让或划拨土地价款20% | 《中华人民共和国土地管理法》
内政发〔2008〕14号 |
|||
| 三.住房和城乡建设 | |||||
| 一.城镇道路挖掘修复费(综合执法局代为管理) | 元/平方米 | 内发改费字〔2016〕323号 | 收费总额=建成周期系数*收费标准 | ||
| (一)沥青混凝土路面 | 290 | 元/平方米 | 1年内收取5倍、2年内收取4倍、3年内收取3倍、4年内收取2倍、5年内收取1倍的城市道路挖掘修复费用。 | ||
| (二)环保砖人行道路面 | 110 | 元/平方米 | |||
| (三)石材人行道路面 | 360 | 元/平方米 | |||
| (四)石材侧石 | 260 | 元/延米 | |||
| 二.城市道路挖掘修复回填水撼砂收费 | 元/平方米 | 内发改费字〔2016〕323号 | 收费总额=建成周期系数*收费标准 | ||
| (一)沥青混凝土路面 | 420 | 元/平方米 | 1年内收取5倍、2年内收取4倍、3年内收取3倍、4年内收取2倍、5年内收取1倍的城市道路挖掘修复费用。 | ||
| (二)环保砖人行道路面 | 300 | 元/平方米 | |||
| (三)石材人行道路面 | 490 | 元/平方米 | |||
| (四)石材侧石 | 260 | 元/延米 | |||
| 三.污水处理费 | |||||
| (一)居民污水处理费 | 0.95 | 元/吨 | 鄂发改费发〔2017〕124号
内财非税规〔2015〕8号 |
||
| (二)非居民污水处理费 | 1.4 | 元/吨 | |||
| 四.农牧水利 | |||||
| 一.水土保持补偿费 | 财综〔2014〕8号
发改价格〔2014〕886号 内政发〔1995〕163号 内财非税规〔2015〕18号 内发改费字〔2019〕397号 |
||||
| (一)一般性生产建设项目 | 每平方米1.7元(不足1平方米的按1平方米计) | 元/平方米 | 发改价格〔2017〕1186号
内发改费字〔2019〕397号 |
对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿计征范围之内。 | |
| (三)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 每立方米0.3-1元计征(不足1立方米的按1立方米计) | 元/立方米 | 发改价格〔2017〕1186号
内发改费字〔2019〕397号 |
对缴纳义务人已按照前两种方式计征水土保持费的,不再重复计征。 | |
| (四)排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量 | 每立方米0.3-1元计征(不足1立方米的按1立方米计) | 元/立方米 | 发改价格〔2017〕1186号
内发改费字〔2019〕397号 |
对缴纳义务人已按照前三种方式计征水土保持费的,不再重复计征。 | |
| 五.法院 | |||||
| 一.诉讼费 | 国务院令第481号
财行〔2003〕275号 内发改费字〔2015〕102号 |
||||
| (一)民事案件 | 50-100 | 元/件 | |||
| (二)财产案件 | |||||
| 1.不超过1万元 | 50 | 元/件 | |||
| 2.超过1万元至10万元的部分 | 2.50% | 元 | |||
| 3.超过10万元至20万元的部分 | 2% | 元 | |||
| 4.超过20万元至50万元的部分 | 1.50% | 元 | |||
| 5.超过50万元100万元的部分 | 1% | 元 | |||
| 6.超过100万元至200万元的部分 | 0.90% | 元 | |||
| 7.超过200万元至500万元的部分 | 0.80% | 元 | |||
| 8.超过500万元至1000万元的部分 | 0.70% | 元 | |||
| 9.超过1000万元至2000万元的部分 | 0.60% | 元 | |||
| 10.超2000万元的部分 | 0.50% | 元 | |||
| (三)非财产案件 | |||||
| 1.离婚案件 | 200 | 元/件 | |||
| 2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权的案件 | 400 | 元/件 | |||
| 3.其他非财产案件 | 100 | 元/件 | |||
| 4.知识产权民事案件 | 没有争议金额或者价额的每件交纳800元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | ||||
| 5.当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的。 | 80 | 元/件 | |||
| (四)行政案件 | |||||
| 1.商标、专利、海事行政案件 | 100 | 元/件 | |||
| 2.其他行政案件 | 50 | 元/件 | |||
| 3.当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的。 | 80 | 元/件 | |||
| (五)劳动争议案件 | 10 | 元/件 | |||
| (六)知识产权民事案件 | 500-1000 | 元/件 | 国务院令第481号
财行[2003]275号 |
||
| (七)破产案件 | 最高不超过30万元 | 国务院令第481号 | |||
| (八)管辖权异议(按最低标准收取) | 50-100 | 元 | 国务院令第481号 | ||
| (九)申请执行案件 | 国务院令第481号 | ||||
| 1.没有执行金额或者价额(按最低标准收取) | 50-500 | 元/件 | |||
| 2.执行金额或者价额不超过1万元 | 50 | 元/件 | |||
| 3.超过1万元至50万元的部分 | 1.50% | 元 | |||
| 4.超过50万元至500万元的部分 | 1% | 元 | |||
| 5.超过500万元至1000万元的部分 | 0.50% | 元 | |||
| 6.超过1000万元的部分 | 0.10% | 元 | |||
| (十)申请保全措施 | 国务院令第481号 | ||||
| 1.不满1000元或不涉及财产数额 | 30 | 元/件 | 当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 | ||
| 2.超过1000元至10万元的部分 | 1% | 元 | |||
| 3.超过10万元的部分 | 0.50% | 元 | |||
| (十一)申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 400 | 元/件 | 国务院令第481号 | ||
| 六.人力资源和社会保障 | |||||
| 初级专业技术资格评审 | 100 | 元/人次 | |||
| 中级专业技术资格评审 | 150 | 元/人次 | |||
| 二.事业单位招聘考试 | 《内蒙古自治区发展和改革委员会、财政厅 关于内蒙古自治区事业单位招聘考试收费标准的复函 (内发改费函【2015】523号)
《内蒙古自治区财政厅、发展和改革委员会关于取消涉及大学毕业生就业相关收费事项的通知》(内财非税[2011]2371号 |
(当年应届毕业生全部减免,次年毕业生减免一半;享受低保家庭的学生免收报名费及考试费 | |||
| 1.报名费 | 20 | 元/人 | |||
| 2.考务费 | 50 | 元/人/科 | |||
| 三.职业技能培训和鉴定收费 | 内发改费字〔2015〕1552号 | A类职业(工种)培训课时不低于400课时,每人每次基准培训补贴2500元;B类职业(工种)培训课时不低于300课时,每人每次基准培训补贴1600元;C类职业(工种)培训课时不低于240课时,每人每次基准培训补贴1000元;D、E类职业(工种)培训课时不低于120课时,每人每次基准培训补贴800元. | |||
| 理论培训 | |||||
| 五级(初级) | 6 | 元/人/课时 | |||
| 四级(中级) | 6 | 元/人/课时 | |||
| 三级(高级) | 6 | 元/人/课时 | |||
| 二级(技师) | 6 | 元/人/课时 | |||
| 一级(高级技师) | 6 | 元/人/课时 | |||
| 技能培训 | |||||
| 五级(初级) | A类6.4;B类5.6;C类4.8;D类4.8;E类4.8 | 元/人/课时 | |||
| 四级(中级) | A类7.2;B类6.4;C类5.6;D类5.6;E类5.6 | 元/人/课时 | |||
| 三级(高级) | A类8.0;B类7.2;C类6.4;D类6.0;E类6.0 | 元/人/课时 | |||
| 二级(技师) | A类8.8;B类8.0;C类7.2;D类6.0;E类6.0 | 元/人/课时 | |||
| 一级(高级技师) | A类9.6;B类8.8;C类8.0;D类6.0;E类6.0 | 元/人/课时 | |||
| 一.专业技术资格评审费 | 元/每人/每期 | 内计费字〔2001〕1202号
内人社发〔2017〕45号 |
|||
| 职业技能鉴定考评人员、质量督导人员和职业技能技能竞赛裁判人员的培训 | 300 | 元/每人/每期 | |||
| 职业技能鉴定 | 城镇登记失业人员、农村牧区转移就业劳动者、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、退役军人等享受政府培训补贴人员,初次参加鉴定并取得国家职业资格证书的,可按照规定的鉴定收费标准予以补贴。残疾人,享受最低生活保障、连续失业一年以上及服刑人员参加职业技能鉴定的,个人承担部分减收50%。 | ||||
| 1.参加职业技能鉴定人员报名费 | 20 | 元/人次 | |||
| 2.参加评审的国家职业资格二级(技师)评审费 | 180 | 元/人次 | |||
| 3.参加评审的国家职业资格一级(高级技师)评审费 | 220 | 元/人次 | |||
| 4.参加涉外职业(工种)鉴定的人员外语考试费 | 20 | 元/人次 | |||
| 理论鉴定 | |||||
| 五级(初级) | 70 | 元/人次 | |||
| 四级(中级) | 70 | 元/人次 | |||
| 三级(高级) | 70 | 元/人次 | |||
| 二级(技师) | 70 | 元/人次 | |||
| 一级(高级技师) | 70 | 元/人次 | |||
| 技能鉴定 | |||||
| 五级(初级) | A类160;B类115;C类80;D类80;E类80 | 元/人次 | |||
| 四级(中级) | A类220;B类160;C类115;D类90;E类100 | 元/人次 | |||
| 三级(高级) | A类290;B类220;C类160;D类100;E类140 | 元/人次 | |||
| 二级(技师) | A类425;B类345;C类275;D类115;E类160 | 元/人次 | |||
| 一级(高级技师) | A类630;B类550;C类460;D类125;E类170 | 元/人次 | |||
| 七.卫生健康委员会 | |||||
| 一.非免疫规划疫苗储存运输费 | 10 | 元/支 | 内发改价费字〔2020〕242号 | 向疫苗生产企业收取。 | |
| 二、非免疫规划疫苗预防接种服务费 | 20 | 元/剂次 | 内发改价费字〔2020〕242号 | 含接种卫生耗材费用;接种服务内容包含诊察、留观、注射、接种信息采集等。 | |
| 八.公安 | |||||
| 一.二代居民身份证工本费 | 发改价格〔2003〕2322号 | ||||
| 申领居民身份证 | 20 | 元/证 | 发改价格〔2003〕2322号 | ||
| 补领居民身份证 | 40 | 元/证 | 发改价格〔2003〕2322号 | ||
| 临时居民身份证 | 10 | 元/证 | 发改价格〔2003〕2322号 | ||
| 二.户籍管理证件工本费(限于户口本丢失、补办) | 免征 | 财综〔2012〕97号
价费字〔1992〕240号 |
|||
| 三.机动车号牌工本费 | 号牌工本费均包括专用固封装置及号牌安装费用。 | ||||
| 1.汽车反光号牌 | 100 | 元/副 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||
| 2.挂车反光号牌 | 50 | 元/副 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||
| 3.三轮汽车、低速货车反光号牌 | 40 | 元/副 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||
| 4.摩托车反光号牌 | 35 | 元/副 | 发改价格规〔2019〕1931号 | 自2020年1月1日起执行。 | |
| 5.机动车临时号牌 | 5 | 元/张 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||
| 四.机动车行驶证工本费 | 10 | 元/本 | 计价格〔2001〕1979号 | ||
| 五.机动车登记证书工本费 | 10 | 元/证 | 计价格〔2001〕1979号 | ||
| 六.驾驶证工本费 | 10 | 元/本 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||
| 九.发改委 | |||||
| 人民防空地下室易地建设费 | |||||
| 人民防空地下室易地建设费 | (一)新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按照应建防空地下室地面首层建筑面积缴纳防空地下室易地建设费。鄂尔多斯市:1700;全区旗县(县级市区):1400。 | 元/平方米 | 内发改费字〔2013〕870号 | 减免政策参照相关文件执行:内蒙古自治区人民政府第190号令、财政部公告2019年第76号、财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号 | |
| 人民防空地下室易地建设费 | (二)新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼),按照地面总建筑面积缴纳防空地下室易地建设费。鄂尔多斯市:65;全区旗县(县级市区):30。 | 元/平方米 | 内发改费字〔2013〕870号 | 减免政策参照相关文件执行:内蒙古自治区人民政府第190号令、财政部公告2019年第76号、财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号 | |
| 十.其他 | |||||
| 培训费 | 内发改费字〔2018〕1399号 | ||||
| (一)按照行政事业性收费管理的强制性培训, | 收费标准按照每天不少于6课时,每课时45分钟的课程分类核定: | ||||
| 1.远程教育培训 | 4 | 每人每课时不超过 | |||
| 2.理论课程培训 | 6 | 每人每课时不超过 | |||
| 3.实用技能培训 | 8 | 每人每课时不超过 | |||
| 4.专家授课培训 | 10 | 每人每课时不超过 | |||
| (二)按照经营服务性收费管理的培训 | 具有相应培训资质、资格的培训机构根据培训成本和供需情况自主确定 | ||||
| 培训教材使用公开出版的书籍资料的 | 不高于出版社定价的实际购买价确定 | 教材资料费按照不高于出版社定价的实际购买价确定;培训教材使用自行编印辅导性讲义的,教材资料费按照实际印制成本确定;实习实验材料费用按照实际成本确定。 | |||
上一篇 |
康巴什区行政事业性收费目录清单

打印
