康巴什区现行涉企行政事业性收费项目、标准目录清单2025
| 收费部门 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | 备注 |
| 一.国土资源 | |||||
| 一.耕地造地费(开垦费) | 耕地被占用前5年平均亩产值的 | 《中华人民共和国土地管理法》 内财综〔1998〕410号 |
1.鄂府发〔2011〕83号按最低标准执行。 2.对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取(财税〔2014〕77号)。 |
||
| (一)占用一级基本农田 | 10-15倍 | ||||
| (二)占用二级基本农田 | 8-10倍 | ||||
| (三)占用一般耕地 | 5-7倍 | ||||
| 二.土地复垦费 | 15000-75000 | 元/公顷 | 《中华人民共和国土地管理法》 内财综字〔1998〕410号 |
1.鄂府发〔2011〕83号按最低标准执行。 2.对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取(财税〔2014〕77号)。 |
|
| 三.土地闲置费 | 按出让或划拨土地价款20% | 《中华人民共和国土地管理法》 内政发〔2008〕14号 |
|||
| 二.住房和城乡建设 | |||||
| 一.城镇道路挖掘修复费(综合执法局代为管理) | 元/平方米 | 内发改费字〔2016〕323号 | 收费总额=建成周期系数*收费标准 | ||
| (一)沥青混凝土路面 | 290 | 元/平方米 | 1年内收取5倍、2年内收取4倍、3年内收取3倍、4年内收取2倍、5年内收取1倍的城市道路挖掘修复费用。 | ||
| (二)环保砖人行道路面 | 110 | 元/平方米 | |||
| (三)石材人行道路面 | 360 | 元/平方米 | |||
| (四)石材侧石 | 260 | 元/延米 | |||
| 二.城市道路挖掘修复回填水撼砂收费 | 元/平方米 | 内发改费字〔2016〕323号 | 收费总额=建成周期系数*收费标准 | ||
| (一)沥青混凝土路面 | 420 | 元/平方米 | 1年内收取5倍、2年内收取4倍、3年内收取3倍、4年内收取2倍、5年内收取1倍的城市道路挖掘修复费用。 | ||
| (二)环保砖人行道路面 | 300 | 元/平方米 | |||
| (三)石材人行道路面 | 490 | 元/平方米 | |||
| (四)石材侧石 | 260 | 元/延米 | |||
| 三.污水处理费 | |||||
| (一)居民污水处理费 | 0.95 | 元/吨 | 鄂发改费发〔2017〕124号 内财非税规〔2015〕8号 |
||
| (二)非居民污水处理费 | 1.4 | 元/吨 | |||
| 三.农牧水利 | |||||
| 一.水土保持补偿费 | 见文件 | 财综〔2014〕8号 发改价格〔2014〕886号 内政发〔1995〕163号 内财非税规〔2015〕18号 内发改费字〔2019〕397号 |
|||
| (一)一般性生产建设项目 | 每平方米1.7元(不足1平方米的按1平方米计) | 元/平方米 | 发改价格〔2017〕1186号 内发改费字〔2019〕397号 |
对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿计征范围之内。 | |
| (三)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 每立方米0.3-1元计征(不足1立方米的按1立方米计) | 元/立方米 | 发改价格〔2017〕1186号 内发改费字〔2019〕397号 |
对缴纳义务人已按照前两种方式计征水土保持费的,不再重复计征。 | |
| (四)排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量 | 每立方米0.3-1元计征(不足1立方米的按1立方米计) | 元/立方米 | 发改价格〔2017〕1186号 内发改费字〔2019〕397号 |
对缴纳义务人已按照前三种方式计征水土保持费的,不再重复计征。 | |
| 四.法院 | |||||
| 一.诉讼费 | 国务院令第481号 财行〔2003〕275号 内发改费字〔2015〕102号 |
||||
| (一)民事案件 | 50-100 | 元/件 | |||
| (二)财产案件 | |||||
| 1.不超过1万元 | 50 | 元/件 | |||
| 2.超过1万元至10万元的部分 | 2.50% | 元 | |||
| 3.超过10万元至20万元的部分 | 2% | 元 | |||
| 4.超过20万元至50万元的部分 | 1.50% | 元 | |||
| 5.超过50万元100万元的部分 | 1% | 元 | |||
| 6.超过100万元至200万元的部分 | 0.90% | 元 | |||
| 7.超过200万元至500万元的部分 | 0.80% | 元 | |||
| 8.超过500万元至1000万元的部分 | 0.70% | 元 | |||
| 9.超过1000万元至2000万元的部分 | 0.60% | 元 | |||
| 10.超2000万元的部分 | 0.50% | 元 | |||
| (三)非财产案件 | 标准见文件 | ||||
| (四)行政案件 | |||||
| 1.商标、专利、海事行政案件 | 100 | 元/件 | |||
| 2.其他行政案件 | 50 | 元/件 | |||
| (五)劳动争议案件 | 10 | 元/件 | |||
| (六)知识产权民事案件 | 500-1000 | 元/件 | 国务院令第481号 财行[2003]275号 |
||
| (七)破产案件 | 最高不超过30万元 | 国务院令第481号 | |||
| (八)管辖权异议(按最低标准收取) | 50-100 | 元 | 国务院令第481号 | ||
| (九)申请执行案件 | 国务院令第481号 | ||||
| 1.没有执行金额或者价额(按最低标准收取) | 50-500 | 元/件 | |||
| 2.执行金额或者价额不超过1万元 | 50 | 元/件 | |||
| 3.超过1万元至50万元的部分 | 1.50% | 元 | |||
| 4.超过50万元至500万元的部分 | 1% | 元 | |||
| 5.超过500万元至1000万元的部分 | 0.50% | 元 | |||
| 6.超过1000万元的部分 | 0.10% | 元 | |||
| (十)申请保全措施 | 国务院令第481号 | ||||
| 1.不满1000元或不涉及财产数额 | 30 | 元/件 | 当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 | ||
| 2.超过1000元至10万元的部分 | 1% | 元 | |||
| 3.超过10万元的部分 | 0.50% | 元 | |||
| (十一)申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 400 | 元/件 | 国务院令第481号 | ||

打印
