康巴什区交通运输局关于公布2026年道路货运源头单位的请示
按照《内蒙古自治区交通运输厅关于做好违法货物运输车辆超限超载源头治理工作的通知》要求,我局对康巴什区内货物运输源头单位进行排查梳理,确定了货运源头单位名单(见附件)。现申请区人民政府批准后向社会公布。
附件:鄂尔多斯市康巴什区道路货运源头单位统计表
(联系人:李磊,联系电话:14747932288)
<
| 附件: | ||||||
| 鄂尔多斯市康巴什区道路货运源头单位统计表 | ||||||
| 填报单位:康巴什区交通运输局 | ||||||
| 序号 | 货运源头单位名称(企业名称) | 经营类别 | 生产规模(万吨、立方) | 企业法人 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 鄂尔多斯市广晟混凝土有限责任公司 | 生产、销售 | 2万立方 | 杨福海 | 15947735559 | |
| 2 | 内蒙古蒙鼎建材有限公司 | 生产、销售 | 2万立方 | 乔秀兰 | 18047710818 | |
| 3 | 鄂尔多斯市铖富建筑材料有限公司 | 生产、销售 | 2万立方 | 郭永红 | 13848794808 | |
| 4 | 鄂尔多斯市宁宇商品混凝土有限责任公司 | 生产、销售 | 3万立方 | 张强 | 15344040013 | |
| 5 | 鄂尔多斯市万鸿商品混凝土有限责任公司 | 生产、销售 | 10万立方 | 杨二鹏 | 15934956640 | |
| 6 | 鄂尔多斯市恒基泰通商砼有限责任公司 | 生产、销售 | 5万立方 | 温丽芬 | 13644772666 | |
| 7 | 鄂尔多斯市三恒商砼有限责任公司康巴什区分公司 | 生产、销售 | 2万立方 | 张总义 | 15248454595 | |
| 8 | 鄂尔多斯市万轩商砼康巴什乌兰希里分公司 | 生产、销售 | 3万立方 | 聂强 | 15332876123 | |
| 9 | 内蒙古安润众恒建材有限责任公司 | 生产、销售 | 5万立方 | 王志刚 | 13284848689 | |
| 10 | 内蒙古乾颐隆商品混凝土有限责任公司 | 生产、销售 | 2万立方 | 李耀伟 | 15934953988 | |
| 11 | 内蒙古亿沙建材有限公司 | 生产、销售 | 1万立方 | 刘鹏军 | 13354778657 | |
| 12 | 鄂尔多斯市天耀混凝土有限责任公司 | 生产、销售 | 2万立方 | 郝东 | 15374915929 | |
| 13 | 鄂尔多斯市天皓水泥有限公司 | 生产、销售 | 30万吨 | 杨勋 | 13384888558 | |
| 填报单位负责人:尚志罡 填 报人:李磊 填报时间:2026年7月21日 | ||||||
下一篇 |
学条例强技能 守护草原安薪路

打印
