康巴什区养老机构收费标准统计
康巴什区养老机构收费标准统计 | |||||
序号 | 机构名称 | 收费标准(人/月) | 其中: | ||
床位费(元) | 护理费(元) | 餐费(元) | |||
1 | 鄂尔多斯市康巴什区怡康康养中心 | 标间(阳光房) | 包房2300/合住1200 | 自理级580; 三级护理1300; 二级1800; 一级2600; 特级3200; 专护一对一7200。 |
1200 |
小标间 | 包房2000/合住1100 | 1200 | |||
2 | 鄂尔多斯市康巴什区宜康尚德园颐养中心 | 标间(阳光房) | 包房2880/ 合住1600 | 自理级480; 三级护理1000; 二级1500; 一级2000; 特级3000; 专护一对一7000; 专护二对一13000。 |
900 |
标间 | 包房2600/ 合住1450 | 900 | |||
大标间(阳光房) | 包房3840/ 合住2080 | 900 | |||
单间 | 包房2300 | 900 | |||
小套间 | 包房3600 | 900 | |||
中套房(阳光房) | 包房5200 | 900 | |||
大套房(阳光房) | 包房5760 | 900 |
上一篇 |
康巴什区2025年3月高龄津贴发放公示表
下一篇 |
暖心助餐服务,让康巴什老人更幸福