康巴什区养老餐厅建设情况统计表
康巴什区养老餐厅建设情况统计表 | |||||||
序号 | 街道 | 社区 | 助餐点名称 | 负责人 | 联系电话 | 图片 | 备注 |
1 | 哈巴格希街道 | 达尔罕社区 | 康巴什区哈巴格希街道养老服务中心助餐点 | 张文 | 18686264128 | ||
2 | 康新街道 | 格德热格社区 | 康巴什区康新街道格德热格社区服务站助餐点 | 苗玮林 | 18347751866 | ||
3 | 滨河街道 | 宁馨社区 | 康巴什区滨河街道养老服务中心助餐点 | 张严方 | 18686261048 | ||
4 | 青春山街道 | 珠江社区 | 康巴什区青春山街道养老服务中心助餐点 | 张文 | 18686264128 | ||
5 | 康新街道 | 悦和社区 | 康巴什区康新街道养老服务中心助餐点 | 李进财 | 15204807555 | ||
6 | 滨河街道 | 宁馨社区 | 康巴什区滨河街道宁馨社区养老服务站助餐点 | 越红 | 17704778888 | ||
7 | 青春山街道 | 园丁社区 | 康巴什区青春山街道园丁社区养老服务站助餐点 | 李茹 | 13789678448 | ||
8 | 青春山街道 | 神华康城社区 | 康巴什区青春山街道神华康城社区养老服务站助餐点 | 高利军 | 18747729312 |
上一篇 |
暖心助餐服务,让康巴什老人更幸福
下一篇 |
康巴什区2025年2月高龄津贴发放公示表