居家社区养老服务设施统计表

来源:康巴什区民政局 发布时间:2023-11-21 14:22 打印 保存 分享至:

 
 

居家社区养老服务设施统计表
序号 盟市 旗县 服务机构名称 详细
地址
联系人 联系方式 建筑面积
(平方米)
建成时间 是否已投入运营 类别 单位性质 备注
1 鄂尔多斯市 康巴什区 哈巴格希街道养老服务中心 馨城小区西门底商 黄丽 13734776686 1200 2020.11 间照料社区养老服务机构和设施 社会组织  
2 滨河街道养老服务中心 宁馨社区内 张宇 18347777373 1100 2023.06 间照料社区养老服务机构和设施 社会组织  
3 青春山街道养老服务中心 祥和嘉园小区西门外 牛泽琼 15248440088 1410 2023.06 间照料社区养老服务机构和设施 社会组织  
4 康新街道养老服务中心 高新园区L1地块 杨慧 15847312207 1360 2022.12 间照料社区养老服务机构和设施 社会组织  
5 滨河街道康城社区养老服务站 康城社区服务中心(草原情广场西侧) 张宇 18347777373 374 2021.8 间照料社区养老服务机构和设施 社会组织  
6 康新街道格德热格社区养老服务站 泰华玖悦府 贾羽 13624778083 500 2022.12 间照料社区养老服务机构和设施 社会组织  
7 滨河街道兴旺社区养老服务站 丽日家园园内 王雅婷 15247453029 350 2020.12 间照料社区养老服务机构和设施 社会组织 运营服务到期,目前未运营
8     康新街道悦和社区养老服务站 高新园区L1地块 杨慧 15847312207 300 2024.9 间照料社区养老服务机构和设施 社会组织  

 

相关链接

微信 微博