救灾生产领域基层政务公开事项标准目录 | |||||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 条款内容 | 依据效力(位阶) | 公开时限 | 公开主体 | 事项类别(法定公开、其他) | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任科室 | 对应职责 | |||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | (要素) | 全社会 | 特定群体 | ||||||||||
1 | 政策文件 | 法律法规 | 国家自然灾害救助应急预案 内蒙古自治区自然灾害救助应急预案 | 与救灾有关的法律、法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(十二)突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况 | 法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 应急管理部门 | ■政府网站 ■两微一端 ■公开查阅点 ■政务服务中心 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 自然灾害救助 | ||
2 | 部门和地方规章 | 鄂康政办发[2020]30号 关于成立减灾委员会的通知、鄂康政办发[2020]37号 关于成立抗震救灾指挥部的通知、鄂康政发[2019]92号 关于印发康巴什区突发事件总体应急预案的通知 | 与救灾有关的部门和地方规章、规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(一)行政法规、规章和规范性文件 | 法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 应急管理部门 | ■政府网站 ■两微一端 ■公开查阅点 ■政务服务中心 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 防灾减灾、抗震减灾、突发事件 | |||
3 | 标准 | 自然灾害救助条例、中央救灾物资储备管理办法 | 救灾领域有关的国家标准、行业标准、地方标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(一)行政法规、规章和规范性文件 | 法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 应急管理部门 | ■政府网站 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 自然灾害救助 | |||
4 | 备灾管理 | 综合减灾示范社区 | 综合减灾示范社区分布情况(其具体位置、创建时间、创建级别等) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《社会救助暂行办法》、《国家综合防灾减灾规划(2016-2020年)》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(十)重大建设项目的批准和实施情况 | 法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 应急管理部门 | ■政府网站 ■政府网站 ■两微一端 ■广播电视 ■公开查阅点 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 自然灾害救助 | |||
5 | 灾害信息员队伍 | 灾害信息员队伍 | 区、街道两级灾害信息员工作职责和办公电话 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《社会救助暂行办法》、《国家综合防灾减灾规划(2016-2020年)》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(十)重大建设项目的批准和实施情况 | 法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 应急管理部门 | ■政府网站 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 自然灾害救助 | |||
6 | 预警信息 | 气象、地震等单位发布的预警信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(十二)突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况 | 法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 应急管理部门 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 自然灾害救助 | ||||
■广播电视 ■公开查阅点 | |||||||||||||||
7 | 灾后救助 | 灾情核定信息 | 本行政区域内因自然灾害造成的损失情况(受灾时间、灾害种类、受灾范围、灾害造成的损失等) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《自然灾害救助条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(十二)突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况 | 法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 应急管理部门 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 自然灾害救助 | |||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||||
8 | 灾害救助 | 应急管理部门审批 | 救助款物通知及划拨情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《自然灾害救助条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(十二)突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况 | 法规 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 应急管理部门 | ■政府网站 ■两微一端 ■广播电视 ■纸质媒体 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 自然灾害救助 | |||
■公开查阅点 | |||||||||||||||
9 | 款物管理 | 年度款物使用情况 | 康巴什应急物资库储备表 | 年度救灾资金和救灾物资等使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(七)财政预算、决算信息 | 法规 | 按进展情况及时公开 | 应急管理部门 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | 救援中心 | 自然灾害救助 | ||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||||
10 | 工作动态 | 工作信息 | 防灾减灾救灾其他相关动态信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条(十二)突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况 | 法规 | 按进展情况及时公开 | 应急管理部门 | ■政府网站 ■两微一端 ■广播电视 ■纸质媒体 | √ | 综合减灾和应急管理组 | 自然灾害救助 | |||
■公开查阅点 |